Trotz 50%igem Ballbesitz war der FSV in der Offensive die aktivere Mannschaft und hatte mehrere Torabschlüsse. Besonders über die Flügel waren die Bornheimer gefährlich, was die Zahl von 32:10 Flanken eindrucksvoll belegt.
34. SPIELTAG | ||||
FSV Frankfurt 1899 | - | Dynamo Dresden | 1-1 | (0-0) |
AUFSTELLUNGEN / KARTEN | ||||||
1 | Patric Klandt | 13 | Benjamin Kirsten | |||
4 | Nils Teixeira (GK, 26.) | 3 | Alexander Schnetzler (GK, 44.) | |||
15 | Alexander Huber | 6 | Florian Jungwirth | |||
16 | Marc Heitmeier | 16 | Martin Stoll | |||
28 | Gledson | 8 | Filip Trojan | |||
5 | Manuel Konrad | 19 | Ioannis Papadopoulos | |||
8 | Michael Görlitz | 27 | Sebastian Schuppan | |||
26 | Yannick Stark | 40 | Cristian Fiel | |||
9 | Karim Benyamina (GK, 48.) | 10 | Mickaël Poté | |||
18 | Ilian Micanski | 22 | Zlatko Dedic (GK, 67.) | |||
19 | Marcel Gaus | 25 | Robert Koch | |||
EIN-/AUSWECHSLUNGEN UND KARTEN | ||||
J. Yun für K. Benyamina (57.) | D. Solga für C. Fiel (86.) | |||
M. Chrisantus für N. Teixeira (78.) | T. Leistner für A. Schnetzler (86.) | |||
D. Gordon für Y. Stark (85.) | S. Pfeffer für R. Koch (87.) | GK,90. | ||
TORE | |
1-1 (73.) I. Micanski mit Rechts (Ass. M. Görlitz) | 0-1 (58.) Z. Dedic mit Rechts (Ass. M. Poté) |
SPIELSTATISTIK | ||
15 | Schüsse gesamt | 10 |
7 | Schüsse auf das Tor | 5 |
5 | Schüsse neben das Tor | 4 |
3 | Abgeblockte Schüsse | 1 |
5 | Ecken | 2 |
32 | Flanken | 10 |
50% | Ballbesitz in % | 50% |
41% | Gewonnene Zweikämpfe am Ball in % | 59% |
83% | Pässe gelungen in % | 83% |
73% | Pässe gelungen in gegn. Hälfte in % | 63% |
16 | Fouls | 12 |
0 | Abseits | 4 |
MEISTE SCHÜSSE | ||
K. Benyamina (4) | M. Poté (4) | |
MEISTE TORSCHUSSVORLAGEN | ||
M. Görlitz (4) | F. Trojan (4) | |
MEISTE BALLKONTAKTE | ||
M. Heitmeier (80) | S. Schuppan (86) | |
MEISTE FOULS | ||
Y. Stark (5) | A. Schnetzler (3) | |