Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC Berlin (A) | 34 | 23 | 5 | 6 | 69:28 | 41 | 74 |
2 | FC Augsburg | 34 | 19 | 8 | 7 | 58:27 | 31 | 65 |
3 | VfL Bochum (A) | 34 | 20 | 5 | 9 | 49:35 | 14 | 65 |
4 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 17 | 10 | 7 | 47:27 | 20 | 61 |
5 | FC Erzgebirge Aue (N) | 34 | 16 | 8 | 10 | 40:37 | 3 | 56 |
6 | FC Energie Cottbus | 34 | 16 | 7 | 11 | 65:52 | 13 | 55 |
7 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 16 | 5 | 13 | 49:39 | 10 | 53 |
8 | MSV Duisburg | 34 | 15 | 7 | 12 | 53:38 | 15 | 52 |
9 | TSV 1860 München | 34 | 14 | 10 | 10 | 50:36 | 14 | 50 |
10 | Alemannia Aachen | 34 | 13 | 9 | 12 | 58:60 | -2 | 48 |
11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:45 | -6 | 42 |
12 | SC Paderborn 07 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32:47 | -15 | 39 |
13 | FSV Frankfurt | 34 | 11 | 5 | 18 | 42:54 | -12 | 38 |
14 | FC Ingolstadt 04 (N) | 34 | 9 | 10 | 15 | 40:46 | -6 | 37 |
15 | Karlsruher SC | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:72 | -26 | 33 |
16 | VfL Osnabrück (N) | 34 | 8 | 7 | 19 | 40:62 | -22 | 31 |
17 | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 7 | 7 | 20 | 30:65 | -35 | 28 |
18 | Arminia Bielefeld | 34 | 4 | 8 | 22 | 28:65 | -37 | 17 |
FSV-Ligaspielplan (DIN A4) zum Download im PDF-Format
Spt. | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli | |||||||||
Test | So, | 02.07.2010 | 17:00 | SV Sandhausen | - | FSV Frankfurt | |||
Test | Do, | 08.07.2010 | 18:30 | Rot-Weiß Erfurt | - | FSV Frankfurt | |||
Test | Sa, | 10.07.2010 | 16:00 | Waldhof Mannheim | - | FSV Frankfurt | |||
Test | Di, | 13.07.2010 | 18:00 | 1. FC Saarbrücken | - | FSV Frankfurt | |||
Test | Do, | 15.07.2010 | 18:30 | 1. FC Kaiserslautern | - | FSV Frankfurt | |||
Test | Sa, | 17.07.2010 | 18:00 | Alem. Gedern | - | FSV Frankfurt | |||
Test | Mi, | 21.07.2010 | 19:00 | Widzew Lodz | - | FSV Frankfurt | |||
Test | Di, | 27.07.2010 | 18:00 | Sonnenh.-Großaspach | - | FSV Frankfurt | |||
Test | Fr, | 30.07.2010 | 18:00 | Karlsruher SC II | - | FSV Frankfurt | |||
August | |||||||||
Test | Di, | 03.08.2010 | 18:00 | SC Freiburg | - | FSV Frankfurt | |||
DFB | 1 | Fr, | 13.08.2010 | 19:00 | FSV Frankfurt | - | SC Paderborn 07 | ||
BL | 1 | Fr, | 20.08.2010 | 18:00 | FSV Frankfurt | - | Arminia Bielefeld | ||
BL | 2 | Fr, | 27.08.2010 | 18:00 | RW Oberhausen | - | FSV Frankfurt | ||
September | |||||||||
BL | 3 | Sa, | 11.09.2010 | 13:00 | FSV Frankfurt | - | Fortuna Düsseldorf | ||
BL | 4 | Fr, | 17.09.2010 | 18:00 | Greuther Fürth | - | FSV Frankfurt | ||
BL | 5 | Di, | 21.09.2010 | 17:30 | FSV Frankfurt | - | Alemannia Aachen | ||
BL | 6 | Fr, | 24.09.2010 | 18:00 | Karlsruher SC | - | FSV Frankfurt | ||
Oktober | |||||||||
BL | 7 | So, | 03.10.2010 | 13:30 | FSV Frankfurt | - | Energie Cottbus | ||
BL | 8 | Sa, | 16.10.2010 | 13:00 | FSV Frankfurt | - | Hertha BSC | ||
BL | 9 | Sa, | 23.10.2010 | 13:00 | FC Ingolstadt 04 | - | FSV Frankfurt | ||
DFB | 2 | Di, | 26.10.2010 | 20:30 | FSV Frankfurt | - | FC Schalke 04 | ||
BL | 10 | Fr, | 29.10.2010 | 18:00 | FSV Frankfurt | - | SC Paderborn 07 | ||
November | |||||||||
BL | 11 | Fr, | 05.11.2010 | 18:00 | VfL Bochum | - | FSV Frankfurt | ||
BL | 12 | Sa, | 13.11.2010 | 13:00 | FSV Frankfurt | - | Union Berlin | ||
BL | 13 | So, | 21.11.2010 | 13:30 | 1860 München | - | FSV Frankfurt | ||
BL | 14 | Fr, | 26.11.2010 | 18:00 | FSV Frankfurt | - | VfL Osnabrück | ||
Dezember | |||||||||
BL | 15 | Fr, | 03.12.2010 | 18:00 | MSV Duisburg | - | FSV Frankfurt | ||
BL | 16 | Sa, | 11.12.2010 | 13:00 | FSV Frankfurt | - | FC Augsburg | ||
Spt. | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis | ||||
Januar | |||||||||
BL | 18 | So, |
| 13:30 | Arminia Bielefeld | - | FSV Frankfurt | ||
BL | 19 | So, | 23.01.2011 | 13:30 | FSV Frankfurt | - | RW Oberhausen | ||
BL | 20 | Fr, | 28.01.2011 | 18:00 | Fortuna Düsseldorf | - | FSV Frankfurt | ||
Februar | |||||||||
BL | 17 | Di, | 01.02.2011 | 18:00 | Erzgebirge Aue | - | FSV Frankfurt | ||
BL | 21 | Fr, | 04.02.2011 | 18:00 | FSV Frankfurt | - | Greuther Fürth | ||
BL | 22 | Sa, | 12.02.2011 | 13:00 | Alemannia Aachen | - | FSV Frankfurt | ||
BL | 23 | So, | 20.02.2011 | 13:30 | FSV Frankfurt | - | Karlsruher SC | ||
BL | 24 | Fr, | 25.02.2011 | 18:00 | Energie Cottbus | - | FSV Frankfurt | ||
März | |||||||||
BL | 25 | Fr, | 04.03.2011 | 18:00 | Hertha BSC | - | FSV Frankfurt | ||
BL | 26 | Fr, | 11.03.2011 | 18:00 | FSV Frankfurt | - | FC Ingolstadt 04 | ||
BL | 27 | So, | 20.03.2011 | 13:30 | SC Paderborn 07 | - | FSV Frankfurt | ||
April | |||||||||
BL | 28 | Mo, | 04.04.2011 | 20:15 | FSV Frankfurt | - | VfL Bochum | ||
BL | 29 | So, | 10.04.2011 | 13:30 | Union Berlin | - | FSV Frankfurt | ||
BL | 30 | Fr, | 15.04.2011 | 18:00 | FSV Frankfurt | - | 1860 München | ||
BL | 31 | Do, | 21.04.2011 | 18:00 | VfL Osnabrück | - | FSV Frankfurt | ||
BL | 32 | Sa, | 30.04.2011 | 13:00 | FSV Frankfurt | - | MSV Duisburg | ||
Mai | |||||||||
BL | 33 | So, |
| 13:30 | FC Augsburg | - | FSV Frankfurt | ||
BL | 34 | So, | 15.05.2011 | 13:30 | FSV Frankfurt | - | Erzgebirge Aue | ||
Obere Reihe (v.l.n.r.): Uwe Stöver (Geschäftsführer Sport), Sascha Mölders, Samil Cinaz, Stefan Hickl, Sven Müller, Björn Schlicke, Gledson, Kai-Fabian Schulz, Aziz Bouhaddouz, Manuel Konrad, Cidimar, Mikayil Kabaca (Team-Manager)
Mittlere Reihe (v.l.n.r.): Dr. Thomas Heddäus (Team-Arzt), Dr. Wolfgang Raussen (Team-Arzt), Thomas Stubner (Physiotherapeut), Andreas Dahlén, Mike Wunderlich, Jürgen Gjasula, Benjamin Pintol, Jaouhar Mnari, Marc Heitmeier, Gerhard Kleppinger (Co-Trainer), Bastian Kliem (Athletiktrainer), Norbert Lorz (Torwarttrainer), Hans-Jürgen Boysen (Cheftrainer)
Untere Reihe (v.l.n.r.): Danny Schleuning (Physiotherapeut), Marc Gallego, Christian Müller, Mario Fillinger, Michael Langer, Patric Klandt, Pablo Alvarez, Ralf Schneider, Momar N´Diaye, Alexis Theodosiadis, Behnam Tayebi, Mohamed Azaouagh (Zeugwart)
Nr. | Position / Name | Nat. | Geburtsdatum | Größe | seit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 29.09.1983 | 1,85m | 2008 | |||
19 | SPA | 18.05.1988 | 1,82m | 2009 | |||
25 | AUT | 06.01.1985 | 1,93m | 2010 | |||
Nr. | Position / Name | Nat. | Geburtsdatum | Größe | seit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | D | 07.07.1985 | 1,84m | 2010 | |||
3 | D | 23.06.1981 | 1,91m | 2010 | |||
4 | D | 12.03.1990 | 1,90m | 2010 | |||
6 | D | 13.08.1983 | 1,83m | 2009 | |||
16 | D | 18.03.1985 | 1,85m | 2010 | |||
17 | D | 11.04.1988 | 1,89m | 2003 | |||
28 | BRA | 04.09.1979 | 1,91 | 2009 | |||
29 | GRE | 19.12.1988 | 1,79 | 2000 | |||
Nr. | Position / Name | Nat. | Geburtsdatum | Größe | seit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | D | 14.04.1988 | 1,87m | 2010 | |||
7 | TUN | 08.11.1976 | 1,84m | 2010 | |||
8 | D | 25.03.1986 | 1,84m | 2010 | |||
10 | D / ALB | 05.12.1985 | 1,86m | 2009 | |||
11 | D | 10.10.1984 | 1,82m | 2010 | |||
18 | SWE | 11.12.1982 | 1,82m | 2010 | |||
21 | D | 13.08.1985 | 1,77m | 2008 | |||
22 | D / TÜR | 08.03.1986 | 1,88m | 2010 | |||
23 | D | 04.04.1980 | 1,91m | 2010 | |||
24 | D / BOS | 19.05.1990 | 1,88m | 2006 | |||
26 | D | 25.08.1986 | 1,80m | 2008 | |||
31 | IRA | 30.11.1984 | 1,75m | 2009 | |||
Nr. | Position / Name | Nat. | Geburtsdatum | Größe | seit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | D | 20.03.1985 | 1,87m | 2010 | |||
15 | D / TÜR | 08.06.1988 | 1,81m | 2011 | |||
20 | SEN / FRA | 13.07.1983 | 1,80m | 2010 | |||
27 | D / MAR | 30.03.1987 | 1,88m | 2004 | |||
30 | BRA | 01.07.1984 | 1,84m | 2009 | |||
39 | TÜR | 22.07.1988 | 1,80m | 2010 | |||
Name | Funktion | Geburtsdatum | seit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Cheftrainer | 30.05.1957 | 2009 | |||
Co-Trainer | 01.03.1958 | 2009 | |||
Athletik-Trainer | 28.10.1976 | 2009 | |||
Torwart-Trainer | 01.03.1967 | 2006 | |||
Name | Funktion | Geburtsdatum | seit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Geschäftsführer Sport | 08.02.1967 | 2009 | |||
Team Manager | 22.11.1976 | 2008 | |||
Zeugwart | 01.01.1952 | 2009 | |||
Vereinsarzt | 20.05.1977 | 2007 | |||
Vereinsarzt | 01.03.1968 | 2007 | |||
Physiotherapeut | 07.02.1986 | 2010 | |||
Physiotherapeut | 05.02.1984 | 2010 | |||
Name | vorheriger Verein | Position | Vertrag (Jahr) |
|---|---|---|---|
Samil Cinaz | Rot-Weiß Erfurt | Mittelfeld | 2 + Option |
Andreas Dahlén | FC Hansa Rostock | Abwehr | 2 |
Mario Fillinger | FC Hansa Rostock | Mittelfeld | 2 |
Marc Heitmeier | Kickers Offenbach | Abwehr | 2 |
Manuel Konrad | SpVgg Unterhaching | Mittelfeld | 2 |
Michael Langer | SC Freiburg | Torwart | 2 |
Jaouhar Mnari | 1. FC Nürnberg | Mittelfeld | 1 + Option |
Sven Müller | FC Erzgebirge Aue | Mittelfeld | 1 + Option |
Momar N´Diaye | Rot-Weiss Ahlen | Angriff | 2 |
Björn Schlicke | MSV Duisburg | Abwehr | 2 |
Kai-Fabian Schulz | Hamburger SV | Abwehr | ausgeliehen (1 Jahr) |
Tufan Tosunoglu | FSV Mainz 05 | Angriff | 3 |
Mike Wunderlich | Rot-Weiss Essen | Mittelfeld | 2 + Option |
Marc Stein | Hertha BSC Berlin | Abwehr | 2 |
Ugur Albayrak | Kayserispor | Angriff | 1 + Option |
Name | neuer Verein |
|---|---|
Bakary Diakité | Ziel unbekannt |
Markus Husterer | Offenbacher Kickers |
Daniel Ischdonat | SV Sandhausen |
Alexander Klitzpera | VfL Wolfsburg II |
Pa Saikou Kujabi | Ziel unbekannt |
Nikolas Ledgerwood | SV Wehen Wiesbaden |
Pekka Lagerblom | VfB Stuttgart II |
Sead Mehic | Offenbacher Kickers |
Oualid Mokhtari | Ziel unbekannt |
Vlad Munteanu | VfL Wolfsburg |
Kirian Rodriguez Ledesma | Ziel unbekannt |
Junior Ross | Coronel Bolognesi (war ausgeliehen) |
Dajan Simac | VSC Debrecen (UNG) |
Alexander Voigt | FC Carl Zeiss Jena |