Abwehr
Mittelfeld
Angriff
Zugänge Saison 25/26
| Name | Zugang | Vorheriger Verein | Position |
|---|---|---|---|
| Cas Peters | 6/25 | Alemannia Aachen | Angriff |
| Corvin Bock | 6/25 | Phönix Lübeck | Abwehr |
| Emmanuel McDonald | 6/25 | 1. Göppinger SV | Angriff |
| Ismail Harnafi | 6/25 | Alemannia Aachen | Angriff |
| Joep Munsters | 6/25 | Wuppertaler SV | Mittelfeld |
| Phil Kemper | 6/25 | FC Schalke 04 II | Abwehr |
| Lucas Becker | 6/25 | Kickers Offenbach | Tor |
| Yannick Sachs | 6/25 | Würzburger Kickers | Abwehr |
| Louis Held | 6/25 | Eintracht Frankfurt U19 | Tor |
| Amin Farouk | 6/25 | SV Wehen Wiesbaden | Mittelfeld |
| Junis Romdhane | 6/25 | FSV Frankfurt U19 | Mittelfeld |
| Jonas Iwan | 6/25 | FSV Frankfurt U19 | Tor |
| Leandro Simunic | 6/25 | FSV Frankfurt U19 | Mittelfeld |
Abgänge zur Saison 25/26
| Name | Abgang | Aufnehmnder Verein | Position |
|---|---|---|---|
| Tim Latteier | 6/25 | 1.FC Schweinfurt 05 | Mittelfeld |
| Justin Ospelt | 6/25 | Sportfreunde Siegen | Tor |
| Lucas Hermes | 6/25 | SSV Jahn Regensburg | Angriff |
| Gwang-in Lee | 6/25 | TSV Steinbach Haiger | Mittelfeld |
| Tobias Peitz | 6/25 | Bonner SC | Mittelfeld |
| Malik Memisevic | 6/25 | FC Oberneuland | Angriff |
| Nicolas Loebus | 6/25 | t.b.a. | Mittelfeld |
| Maxim Emmerling | 6/25 | t.b.a. | Abwehr |
| Leonhard von Schroetter | 6/25 | t.b.a. | Abwehr |
| Sho Sannomiya | 6/25 | t.b.a. | Mittelfeld |
| Ahmed Azaouagh | 06/25 | t.b.a. | Mittelfeld |
| Niklas Linke | 06/25 | tba. | Tor |
| Seok-min Park | 06/25 | tba. | Angriff |








































